Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-07-10 19:59:17
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 32.8688 | 32.8829 | 0.08% |
EUR/TRY | 35.6159 | 35.6279 | 0.17% |
GBP/TRY | 42.2481 | 42.2696 | 0.42% |
CHF/TRY | 36.5468 | 36.5709 | -0.12% |
CAD/TRY | 24.1362 | 24.1467 | 0.17% |
RUB/TRY | 0.3699 | 0.3701 | -2.64% |
AED/TRY | 8.9479 | 8.9528 | 0.00% |
AUD/TRY | 22.1705 | 22.1863 | 0.14% |
DKK/TRY | 4.7692 | 4.7714 | 0.17% |
SEK/TRY | 3.1171 | 3.1190 | 0.10% |
NOK/TRY | 3.0670 | 3.0695 | -1.05% |
JPY/TRY | 0.2033 | 0.2038 | -0.0024% |
KWD/TRY | 107.2509 | 107.6422 | 0.09% |
ZAR/TRY | 1.8132 | 1.8143 | 0.10% |
BHD/TRY | 87.2133 | 87.2388 | 0.09% |
SAR/TRY | 8.7531 | 8.7769 | 0.00% |
IQD/TRY | 0.0251 | 0.0251 | 0.13% |
ILS/TRY | 8.9744 | 8.9783 | 0.64% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.3936 | 0.3938 | 0.07% |
MXN/TRY | 1.8442 | 1.8450 | 0.56% |
HUF/TRY | 0.0904 | 0.0904 | 0.22% |
NZD/TRY | 19.9908 | 19.9993 | -0.60% |
BRL/TRY | 6.0633 | 6.0659 | 0.10% |
IDR/TRY | 0.0020 | 0.0020 | 0.49% |
CZK/TRY | 1.4015 | 1.4021 | -0.29% |
PLN/TRY | 8.3523 | 8.3559 | 0.09% |
RON/TRY | 7.1510 | 7.1637 | 0.13% |
CNY/TRY | 4.5163 | 4.5181 | -0.12% |
ARS/TRY | 0.0358 | 0.0358 | -0.08% |
ALL/TRY | 0.3546 | 0.3547 | 0.12% |
AZN/TRY | 19.3346 | 19.3429 | 0.08% |
BAM/TRY | 18.1897 | 18.1975 | 0.02% |
CLP/TRY | 0.0360 | 0.0360 | 1.82% |
COP/TRY | 0.0083 | 0.0083 | 1.83% |
CRC/TRY | 0.0616 | 0.0616 | 0.30% |
DZD/TRY | 0.2450 | 0.2451 | 0.19% |
EGP/TRY | 0.6847 | 0.6850 | 0.22% |
HKD/TRY | 4.2082 | 4.2100 | 0.10% |
ISK/TRY | 0.2386 | 0.2387 | 0.19% |
HRK/TRY | 3.4425 | 3.4632 | 0.05% |
JOD/TRY | 46.3855 | 46.4054 | 0.10% |
KRW/TRY | 0.0238 | 0.0238 | 0.06% |
KZT/TRY | 0.0689 | 0.0689 | 0.47% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | 0.14% |
LKR/TRY | 0.1082 | 0.1083 | 0.22% |
MAD/TRY | 3.3439 | 3.3453 | 0.33% |
MDL/TRY | 1.8552 | 1.8560 | 0.59% |
MKD/TRY | 0.5775 | 0.5777 | 0.01% |
MYR/TRY | 6.9928 | 6.9958 | 0.23% |
OMR/TRY | 85.3824 | 85.4190 | 0.08% |
PEN/TRY | 8.6840 | 8.6877 | 0.27% |
PHP/TRY | 0.5642 | 0.5644 | 0.52% |
PKR/TRY | 0.1174 | 0.1187 | 0.08% |
QAR/TRY | 8.7303 | 9.3359 | 0.08% |
RSD/TRY | 0.3040 | 0.3048 | 0.10% |
SGD/TRY | 24.3689 | 24.3794 | 0.21% |
SYP/TRY | 0.0025 | 0.0025 | 0.08% |
THB/TRY | 0.9045 | 0.9049 | 0.36% |
TWD/TRY | 1.0073 | 1.0078 | -0.13% |
UAH/TRY | 0.8068 | 0.8072 | 0.25% |
UYU/TRY | 0.8203 | 0.8206 | -0.12% |
GEL/TRY | 11.9959 | 12.0011 | 4.65% |
TND/TRY | 10.5586 | 10.5631 | 0.37% |
BGN/TRY | 18.1403 | 18.2910 | 0.21% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
3.356.387,00 TRY -1,78% | |
115.395,00 TRY -1,36% | |
35,18 TRY -0,012460% | |
77,38 TRY -1,46% | |
22.815,00 TRY -1,69% | |
6.362,62 TRY -0,019560% | |
10,97 TRY -3,03% |