Vakalara Genel Bakış
Türkiye
17.232.066
Ölüm oranı %0.01
17.129.892
+0
102.174
+0
Bu veriler en son 18/12/2023 23:25 tarihinde güncellenmiştir.
Tüm Dünyada
699.739.940
Ölüm oranı %0.99
148.274.209
+1.398
544.508.129
+10.333
6.957.602
+1
Türkiye'deki vaka sayısının Dünya'daki vaka sayısına oranı %2.46.
Ülkere Bakış
Ülke Adı | Vaka | Ölüm |
---|---|---|
Afganistan | 229.829 +0 | 7.968 +0 |
Arnavutluk | 334.726 +0 | 3.602 +0 |
Cezayir | 271.997 +0 | 6.881 +0 |
Andora | 48.015 +0 | 165 +0 |
Angola | 106.002 +0 | 1.936 +0 |
Anguilla | 3.904 +0 | 12 +0 |
Antigua ve Barbuda | 9.106 +0 | 146 +0 |
Arjantin | 10.080.046 +0 | 130.685 +0 |
Ermenistan | 451.107 +0 | 8.774 +0 |
Aruba | 44.224 +0 | 292 +0 |
Avustralya | 11.726.624 +865 | 23.728 +0 |
Avusturya | 6.081.287 +0 | 22.542 +0 |
Azerbaycan | 834.189 +0 | 10.377 +0 |
Bahamalar | 38.084 +0 | 844 +0 |
Bahreyn | 729.549 +0 | 1.574 +0 |
Bangladeş | 2.046.133 +0 | 29.477 +0 |
Barbados | 110.235 +0 | 641 +0 |
Beyaz Rusya | 994.037 +0 | 7.118 +0 |
Belçika | 4.835.214 +0 | 34.376 +0 |
Belize | 71.373 +0 | 688 +0 |
Benin | 28.036 +0 | 163 +0 |
Bermuda | 18.860 +0 | 165 +0 |
Bhutan | 62.697 +0 | 21 +0 |
Bolivya | 1.210.122 +0 | 22.407 +0 |
Bosna Hersek | 403.355 +0 | 16.369 +0 |
Botsvana | 330.397 +0 | 2.801 +0 |
Brezilya | 38.130.675 +0 | 708.237 +0 |
İngiliz Virgin Adaları | 7.392 +0 | 64 +0 |
Brunei | 317.587 +0 | 225 +0 |
Bulgaristan | 1.331.239 +0 | 38.656 +0 |
Burkina Faso | 22.093 +0 | 398 +0 |
Burundi | 54.721 +0 | 38 +0 |
Cape Verde | 64.477 +0 | 417 +0 |
Kamboçya | 138.978 +0 | 3.056 +0 |
Kamerun | 125.228 +0 | 1.974 +0 |
Kanada | 4.843.627 +0 | 56.534 +0 |
Kayman Adaları | 31.472 +0 | 37 +0 |
Orta Afrika Cumhuriyeti | 15.368 +0 | 113 +0 |
Çad | 7.701 +0 | 194 +0 |
Jersey | 101.717 +0 | 228 +0 |
Şili | 5.319.739 +0 | 64.497 +0 |
Çin | 503.302 +0 | 5.272 +0 |
Kolombiya | 6.386.157 +0 | 143.100 +0 |
Komorlar | 9.109 +0 | 161 +0 |
Kongo | 25.375 +0 | 386 +0 |
Cook Adaları | 7.174 +0 | 2 +0 |
Kosta Rika | 1.238.883 +0 | 9.428 +0 |
Hırvatistan | 1.279.927 +0 | 18.518 +0 |
Küba | 1.115.169 +0 | 8.530 +0 |
Güney Kıbrıs Rum Kesimi | 660.854 +0 | 1.364 +0 |
Çek Cumhuriyeti | 4.729.847 +211 | 43.217 +0 |
Fildişi Sahilleri | 88.354 +0 | 835 +0 |
Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 99.226 +0 | 1.468 +0 |
Danimarka | 3.183.756 +0 | 8.814 +0 |
Cibuti | 15.690 +0 | 189 +0 |
Dominik | 16.027 +0 | 74 +0 |
Dominik Cumhuriyeti | 670.627 +0 | 4.384 +0 |
Ekvator | 1.070.121 +0 | 36.043 +0 |
Mısır | 516.023 +0 | 24.613 +0 |
El Salvador | 201.833 +0 | 4.230 +0 |
Ekvator Ginesi | 17.229 +0 | 183 +0 |
Eritre | 10.189 +0 | 103 +0 |
Estonya | 624.185 +0 | 3.001 +0 |
Etiyopya | 501.117 +0 | 7.574 +0 |
Falkland Adaları (Malvinalar) | 1.930 +0 | 0 +0 |
Faroe Adaları | 34.658 +0 | 28 +0 |
Fiji | 69.117 +0 | 885 +0 |
Finlandiya | 1.508.603 +0 | 11.140 +0 |
Fransa | 40.138.560 +0 | 167.642 +0 |
Fransız Guyanası | 98.041 +0 | 420 +0 |
Fransız Polinezyası | 78.700 +0 | 649 +0 |
Gabon | 49.046 +0 | 307 +0 |
Gambia | 12.626 +0 | 372 +0 |
Gürcistan | 1.855.289 +0 | 17.132 +0 |
Almanya | 38.721.994 +0 | 179.294 +0 |
Gana | 171.884 +0 | 1.462 +0 |
Cebelitarık | 20.550 +0 | 113 +0 |
Yunanistan | 6.101.379 +0 | 37.869 +0 |
Grönland | 11.971 +0 | 21 +0 |
Granada | 19.693 +0 | 238 +0 |
Guadeloupe | 203.235 +0 | 1.021 +0 |
Guatemala | 1.280.212 +0 | 20.269 +0 |
Gine | 38.569 +0 | 468 +0 |
Gine-Bissau | 9.614 +0 | 177 +0 |
Guyana | 73.673 +0 | 1.299 +0 |
Haiti | 34.493 +0 | 860 +0 |
Vatikan | 29 +0 | 0 +0 |
Honduras | 474.590 +0 | 11.165 +0 |
Hong Kong SAR - Çin | 2.924.555 +0 | 14.364 +0 |
Macaristan | 2.217.132 +0 | 48.881 +0 |
İzlanda | 209.328 +0 | 229 +0 |
Hindistan | 45.003.830 +0 | 533.309 +0 |
Endonezya | 6.815.037 +0 | 161.921 +0 |
İran | 7.624.699 +0 | 146.724 +0 |
Irak | 2.465.545 +0 | 25.375 +0 |
İrlanda | 1.725.890 +0 | 9.370 +0 |
Man Adası | 38.008 +0 | 116 +0 |
İsrail | 4.841.772 +0 | 12.707 +0 |
İtalya | 26.530.885 +0 | 194.064 +0 |
Jamaika | 156.551 +0 | 3.664 +0 |
Japonya | 33.803.572 +0 | 74.694 +0 |
Ürdün | 1.746.997 +0 | 14.122 +0 |
Kazakistan | 1.411.831 +0 | 13.848 +0 |
Kenya | 344.130 +0 | 5.689 +0 |
Kiribati | 5.085 +0 | 24 +0 |
Kuveyt | 666.551 +0 | 2.570 +0 |
Kırgızistan | 206.897 +0 | 2.991 +0 |
Laos | 218.903 +0 | 758 +0 |
Letonya | 980.813 +0 | 6.523 +0 |
Lübnan | 1.243.838 +0 | 10.952 +0 |
Lesotho | 35.836 +0 | 723 +0 |
Liberya | 8.090 +0 | 295 +0 |
Libya | 507.274 +0 | 6.437 +0 |
Liechtenstein | 21.526 +0 | 94 +0 |
Litvanya | 1.376.985 +91 | 9.825 +1 |
Lüksemburg | 386.030 +0 | 1.232 +0 |
Makao S.A.R. Çin | 20.274 +0 | 123 +0 |
Makedonya | 349.868 +0 | 9.958 +0 |
Madagaskar | 68.386 +0 | 1.426 +0 |
Malavi | 89.089 +0 | 2.686 +0 |
Malezya | 5.147.359 +0 | 37.202 +0 |
Maldivler | 186.694 +0 | 316 +0 |
Mali | 33.162 +0 | 743 +0 |
Malta | 120.834 +0 | 866 +0 |
Marshall Adaları | 16.138 +0 | 17 +0 |
Martinik | 230.354 +0 | 1.102 +0 |
Moritanya | 63.777 +0 | 997 +0 |
Mauritius | 43.025 +0 | 1.051 +0 |
Mayotte | 42.027 +0 | 188 +0 |
Meksika | 7.649.199 +0 | 334.472 +0 |
Mikronezya Federal Eyaletleri | 26.547 +0 | 65 +0 |
Moldovya Cumhuriyeti | 627.458 +0 | 12.154 +0 |
Monako | 17.181 +0 | 67 +0 |
Moğolistan | 1.011.353 +0 | 2.284 +0 |
Karadağ | 294.899 +0 | 2.834 +0 |
Montserrat | 1.403 +0 | 8 +0 |
Fas | 1.277.956 +0 | 16.298 +0 |
Mozambik | 233.676 +0 | 2.250 +0 |
Myanmar | 641.386 +0 | 19.495 +0 |
Kuzey Kore | 4.772.813 +0 | 74 +0 |
Namibya | 172.170 +0 | 4.102 +0 |
Nauru | 5.393 +0 | 1 +0 |
Nepal | 1.003.450 +0 | 12.031 +0 |
Hollanda | 8.620.051 +0 | 22.992 +0 |
Yeni Kaledonya | 80.064 +0 | 314 +0 |
Yeni Zelanda | 2.526.109 +0 | 5.179 +0 |
Nikaragua | 18.491 +0 | 225 +0 |
Nijer | 9.931 +0 | 312 +0 |
Nijerya | 267.163 +0 | 3.155 +0 |
Niue | 914 +0 | 0 +0 |
Norveç | 1.493.079 +0 | 5.732 +0 |
Umman | 399.449 +0 | 4.628 +0 |
Pakistan | 1.581.936 +0 | 30.664 +0 |
Palau | 6.265 +0 | 9 +0 |
Filistin Bölgesi | 621.008 +0 | 5.404 +0 |
Panama | 1.049.089 +0 | 8.666 +0 |
Papua Yeni Gine | 46.864 +0 | 670 +0 |
Paraguay | 819.221 +0 | 20.040 +0 |
Peru | 4.524.326 +0 | 222.161 +0 |
Filipinler | 4.128.961 +0 | 66.795 +0 |
Polonya | 6.609.074 +168 | 120.017 +0 |
Portekiz | 5.631.629 +0 | 27.702 +0 |
Katar | 514.524 +0 | 690 +0 |
Romanya | 3.505.080 +0 | 68.653 +0 |
Rusya Federasyonu | 23.537.803 +0 | 400.864 +0 |
Ruanda | 133.518 +0 | 1.468 +0 |
Reunion | 494.595 +0 | 921 +0 |
Güney Kore | 34.571.873 +0 | 35.934 +0 |
Saint Helena | 2.166 +0 | 0 +0 |
Saint Kitts ve Nevis | 6.607 +0 | 48 +0 |
Saint Lucia | 30.209 +0 | 410 +0 |
Saint Pierre ve Miquelon | 3.452 +0 | 2 +0 |
Saint Vincent ve Grenadinler | 9.674 +0 | 124 +0 |
Samoa | 16.843 +0 | 31 +0 |
San Marino | 25.292 +0 | 126 +0 |
Sao Tome ve Principe | 6.738 +0 | 80 +0 |
Suudi Arabistan | 841.469 +0 | 9.646 +0 |
Senegal | 89.025 +0 | 1.971 +0 |
Sırbistan | 2.601.133 +0 | 18.057 +0 |
Seyşeller | 51.058 +0 | 172 +0 |
Sierra Leone | 7.766 +0 | 126 +0 |
Singapur | 2.771.072 +0 | 1.933 +0 |
Slovakya | 1.869.657 +0 | 21.167 +0 |
Slovenya | 1.353.441 +63 | 7.100 +0 |
Solomon Adaları | 25.954 +0 | 199 +0 |
Somali | 27.334 +0 | 1.361 +0 |
Güney Afrika | 4.076.463 +0 | 102.595 +0 |
İspanya | 13.914.811 +0 | 121.760 +0 |
Sri Lanka | 672.659 +0 | 16.888 +0 |
Sudan | 63.993 +0 | 5.046 +0 |
Surinam | 82.588 +0 | 1.408 +0 |
Svaziland | 75.166 +0 | 1.427 +0 |
İsveç | 2.742.160 +0 | 26.239 +0 |
İsviçre | 4.432.537 +0 | 14.452 +0 |
Suriye | 57.743 +0 | 3.165 +0 |
Tayvan | 10.241.523 +0 | 19.005 +0 |
Tacikistan | 17.786 +0 | 125 +0 |
Tanzanya | 43.087 +0 | 846 +0 |
Tayland | 4.760.712 +0 | 34.501 +0 |
Doğu Timor | 23.460 +0 | 138 +0 |
Togo | 39.531 +0 | 290 +0 |
Tokelau | 80 +0 | 0 +0 |
Tonga | 16.888 +0 | 13 +0 |
Trinidad ve Tobago | 191.496 +0 | 4.390 +0 |
Tunus | 1.153.361 +0 | 29.423 +0 |
Türkiye | 17.232.066 +0 | 102.174 +0 |
Turks ve Caicos Adaları | 6.698 +0 | 40 +0 |
Tuvalu | 2.943 +0 | 1 +0 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 1.067.030 +0 | 2.349 +0 |
Birleşik Krallık | 24.812.582 +0 | 232.112 +0 |
Amerika Birleşik Devletleri | 109.879.377 +0 | 1.189.378 +0 |
Uganda | 171.983 +0 | 3.632 +0 |
Ukrayna | 5.557.995 +0 | 112.418 +0 |
Uruguay | 1.040.976 +0 | 7.664 +0 |
Özbekistan | 253.662 +0 | 1.637 +0 |
Vanuatu | 12.019 +0 | 14 +0 |
Venezuela | 552.695 +0 | 5.856 +0 |
Vietnam | 11.624.114 +0 | 43.206 +0 |
Wallis ve Futuna | 3.550 +0 | 8 +0 |
Batı Sahara | 10 +0 | 1 +0 |
Yemen | 11.945 +0 | 2.159 +0 |
Zambiya | 349.298 +0 | 4.069 +0 |
Zimbabve | 265.927 +0 | 5.727 +0 |
Dünya Haritası
En Çok Vaka Bildirilen Ülkeler
Amerika Birleşik Devletleri
109.879.377
Hindistan
45.003.830
Fransa
40.138.560
Almanya
38.721.994
Brezilya
38.130.675
Güney Kore
34.571.873
Japonya
33.803.572
İtalya
26.530.885
Birleşik Krallık
24.812.582
Rusya Federasyonu
23.537.803
En Çok Ölüm Bildirilen Ülkeler
Amerika Birleşik Devletleri
1.189.378
Brezilya
708.237
Hindistan
533.309
Rusya Federasyonu
400.864
Meksika
334.472
Birleşik Krallık
232.112
Peru
222.161
İtalya
194.064
Almanya
179.294
Fransa
167.642
En Çok İyileşen Bildirilen Ülkeler
Amerika Birleşik Devletleri
107.702.524
Fransa
39.970.918
Almanya
38.240.600
Brezilya
36.249.161
Güney Kore
34.535.939
İtalya
26.112.216
Birleşik Krallık
24.580.470
Rusya Federasyonu
22.865.282
İspanya
13.762.417
Vietnam
10.640.971
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Vakalar
Avustralya
865
Çek Cumhuriyeti
211
Polonya
168
Litvanya
91
Slovenya
63
Afganistan
0
Arnavutluk
0
Cezayir
0
Andora
0
Angola
0
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Ölümler
Litvanya
1
Afganistan
0
Arnavutluk
0
Cezayir
0
Andora
0
Angola
0
Anguilla
0
Antigua ve Barbuda
0
Arjantin
0
Ermenistan
0
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen İyileşenler
Singapur
4.577
Çek Cumhuriyeti
2.043
Litvanya
1.972
Kanada
1.233
Finlandiya
417
Slovenya
91
Afganistan
0
Arnavutluk
0
Cezayir
0
Andora
0